Графік руху міського транспорту
через зупинку "Шахта №22"
| Рейс | Час прибуття | Примітка |
| Маршрут №9А | 06:20 | Пільговий |
| Маршрут №9А | 07:20 | Пільговий |
| Маршрут №9 | 07:50 | |
| Маршрут №9А | 08:25 | Пільговий |
| Маршрут №9 | 08:50 | |
| Маршрут №9А | 09:35 | Пільговий |
| Маршрут №9А | 10:50 | Пільговий |
| Маршрут №9А | 12:05 | Пільговий |
| Маршрут №9А | 13:20 | Пільговий |
| Маршрут №9А | 15:20 | Пільговий |
| Маршрут №9А | 16:20 | Пільговий |
| Маршрут №9А | 17:20 | Пільговий |
| Маршрут №9А | 18:20 | Пільговий |
| Маршрут №9А | 19:20 | Пільговий |
